feat: P0 通知(邮件 + MeoW)与 TLS 证书监控,事件时间线与维护窗口
通知(P0-1): - 邮件:自写 SMTP 客户端,零依赖。465 隐式 TLS / 587·25 STARTTLS、 AUTH LOGIN+PLAIN、RFC2047 中文主题、base64 正文、多收件人; 服务器不支持 STARTTLS 时默认拒绝明文(需显式 allowInsecure) - MeoW:按官方文档实现,昵称寻址、msgType/htmlHeight 走查询参数、 以响应体 status 判定成功(HTTP 恒 200)、429/404/403 可读化、 本地限流器遵守 3s/15min/60h - 告警:连续 N 次失败去抖 + 恢复通知 + 同轮合并 + 去抖状态持久化 (data/notify-state.json,gitignore)+ 静默时段(跨零点) - --test-notify 自检命令、--data-dir / SHIROKO_DATA_DIR 证书(P0-2): - 独立 TLS 握手取 notAfter(不动既有 fetch 探测路径),默认 6 小时一次 - 面板徽标 ≤14 天黄 / ≤7 天红,阈值 14/7/3 各告一次、已过期只报最严重一档 - 单个目标可用 tls: false 关闭 事件与维护(P1-1 的后端部分): - data/events.json 追加式事件流(最近 500 条)+ GET /api/events + 快照内附最近 20 条;redactDetails 时脱敏 - 维护窗口:窗口内不计入可用率、不发告警、显示「维护中」徽标 测试抓到并修复的三个真 bug: 1. SMTP 空闲超时无人处理 → 服务器不响应会把探针循环挂死 2. MeoW 限流器把空历史当 0 → 第一条通知永远被自己拦掉 3. 去抖状态在无事轮次不落盘 → 连续失败计数丢失、永远达不到阈值 验证:新增 verify-notify.cjs 39 项(假 SMTP / 假 MeoW / 三轮集成 / 维护窗口 / 真实证书握手),六套合计 154 项全通过。
This commit is contained in:
+2
-1
@@ -105,7 +105,8 @@ banner 探测的副作用仅有一次 TCP 连接与读取,与端口扫描器
|
||||
| 泄露面 | 风险 | 措施 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `public/monitors.json` | 面板必需文件,静态部署必然公开,含真实 URL / 内网主机端口 | **私有配置分层**:公开文件只写 `id/name/group`,真实地址放仓库根的 `local.monitors.json`(已 gitignore),探针按 `id` 合并覆盖 |
|
||||
| `status.json` / `/api/status` | 探针输出,Pages 部署会公开,`detail` 可能含地址、版本、错误码 | `settings.redactDetails: true` → detail 只保留「正常/异常」;TCP 详情已默认不含地址;UptimeRobot 镜像目标的地址在 `hideTargets` 开启时不下发 |
|
||||
| 通知凭据 | SMTP 密码、MeoW 昵称(等同密钥)泄露 → 被冒名发信/推送 | 与地址一样只放 `local.monitors.json` 或环境变量;`public/monitors.json` 中 `notify.channels.*` 保持 `enabled: false` |
|
||||
| `status.json` / `/api/status` | 探针输出,Pages 部署会公开,`detail` 可能含地址、版本、错误码 | `settings.redactDetails: true` → detail 只保留「正常/异常」;TCP 详情已默认不含地址;UptimeRobot 镜像目标的地址在 `hideTargets` 开启时不下发;事件时间线在 `redactDetails` 下只保留类型与时间 |
|
||||
| 面板渲染 | 直接把地址、错误详情展示给访客 | `settings.hideTargets: true` → 不渲染任何地址(含 tooltip),显示「已隐藏」 |
|
||||
| UptimeRobot API Key | 泄露后可读取(只读 Key 不能改配置,但会暴露监控清单) | 只放 `local.monitors.json`(gitignore)或环境变量 `UPTIMEROBOT_API_KEY`;`public/monitors.json` 里 `apiKey` 必须留空 |
|
||||
| `/api/v2/getMonitors`(兼容接口) | 无鉴权,暴露全部目标与可用率 | 内容与公开面板一致,故默认开放;如需收敛请在其前方加带认证的代理,或设 `allowRefresh: false` 并只暴露静态快照 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user